[vc_row][vc_column][vc_column_text]Téléchargez les rapports en cliquant sur les liens ci-dessous :[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section= »1″][vc_tta_section title= »2023″ tab_id= »1673604942231-25d3da86-f01f »][dt_vc_list]
- 06 01 2023
- 13 01 2023
- 20 01 2023
- 27 01 2023
- 03 02 2023
- 25 05 2023
- 02 06 2023
- 09 06 2023
- 16 06 2023
- 23 06 2023
- 30 06 2023
- 07 07 2023
[/dt_vc_list][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »2022″ tab_id= »1642149938231-76662f42-9d04″][dt_vc_list]
- 02 01 2022
- 07 01 2022
- 14 01 2022
- 21 01 2022
- 28 01 2022
- 04 02 2022
- 11 02 2022
- 18 02 2022
- 25 02 2022
- 04 03 2022
- 11 03 2022
- 18 03 2022
- 25 03 2022
- 01 04 2022
- 08 04 2022
- 13 04 2022
- 22 04 2022
- 29 04 2022
- 06 05 2022
- 13 05 2022
- 20 05 2022
- 27 05 2022
- 02 06 2022
- 17 06 2022
- 24 06 2022
- 01 07 2022
- 08 07 2022
- 15 07 2022
- 22 07 2022
- 29 07 2022
- 05 08 2022
- 11 08 2022
- 19 08 2022
- 26 08 2022
- 02 09 2022
- 09 09 2022
- 16 09 2022
- 23 09 2022
- 30 09 2022
- 07 10 2022
- 14 10 2022
- 21 10 2022
- 28 10 2022
- 04 11 2022
- 13 11 2022
- 18 11 2022
- 25 11 2022
- 02 12 2022
- 09 12 2022
- 16 12 2022
- 22 12 2022
- 30 12 2022
[/dt_vc_list][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »2021″ tab_id= »1611669434977-faabc9bb-503a »][dt_vc_list]
[/dt_vc_list][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »2020″ tab_id= »1582207417150-aa92a06a-cb18″][dt_vc_list]
- 17 01 2020
- 31 01 2020
- 14 02 2020
- 21 02 2020
- 28 02 2020
- 06 03 2020
- 13 03 2020
- 20 03 2020
- 27 03 2020
- 03 04 2020
- 08 04 2020
- 17 04 2020
- 24 04 2020
- 07 05 2020
- 15 05 2020
- 22 05 2020
- 31 05 2020
- 12 06 2020
- 19 06 2020
- 03 07 2020
- 10 07 2020
- 17 07 2020
- 24 07 2020
- 31 07 2020
- 07 08 2020
- 14 08 2020
- 21 08 2020
- 28 08 2020
- 04 09 2020
- 11 09 2020
- 25 09 2020
- 02 10 2020
- 09 10 2020
- 30 10 2020
- 09 11 2020
- 20 11 2020
- 04 12 2020
- 11 12 2020
- 18 12 2020
- 24 12 2020
- 31 12 2020
[/dt_vc_list][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »2019″ tab_id= »1582207417140-2a8b9dea-f342″][dt_vc_list bullet_position= »middle »]
- 17 02 2019
- 24 02 2019
- 03 03 2019
- 10 03 2019
- 17 03 2019
- 22 03 2019
- 29 03 2019
- 05 04 2019
- 12 04 2019
- 17 04 2019
- 26 04 2019
- 03 05 2019
- 10 05 2019
- 17 05 2019
- 24 05 2019
- 31 05 2019
- 06 06 2019
- 14 06 2019
- 21 06 2019
- 28 06 2019
- 05 07 2019
- 12 07 2019
- 19 07 2019
- 26 07 2019
- 02 08 2019
- 09 08 2019
- 16 08 2019
- 23 08 2019
- 30 08 2019
- 06 09 2019
- 13 09 2019
- 20 09 2019
- 27 09 2019
- 04 10 2019
- 11 10 2019
- 18 10 2019
- 27 10 2019
- 31 10 2019
- 07 11 2019
- 15 11 2019
- 22 11 2019
- 29 11 2019
- 06 12 2019
- 13 12 2019
- 20 12 2019
- 27 12 2019
[/dt_vc_list][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]